試合日程 | 試合名 | グランド | 対戦相手 | 試合結果 | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2020/2/16 | 練習試合 | 群馬総合運動場 | FC南本庄 | 35×3本 1-1、1-0、1-1 3-2勝利 | 今井・小野・伊藤 |
2020/6/21 | 練習試合 | 高崎菊池グラウンド | ヤキマンズ | 40×2本・30×1本 1-2、1-1、2-0 4-3 4-3 | 小野3・石原 |
2020/7/12 | 全国クラブ選手権群馬県予選1回戦 | スバル運動公園 | ジラーフ赤掘 | 前半1-1 後半3-2 合計4-3勝ち | 花垣・大竹・今井・石原 |
2020/7/19 | 全国クラブ選手権群馬県予選2回戦 | 太田市運動公園 | OFC | 前半2-0 後半0-2 合計2-2 PK戦5-4勝ち | 小野・橋本 |
2020/7/26 | 全国クラブ選手権群馬県予選準決勝 | 県営サッカー・ラグビー場 | レイティーカース | 前半0-0 後半1-0 合計1-0勝ち | 石原 |
2020/8/2 | 全国クラブ選手権群馬県予選決勝 | 県営サッカー・ラグビー場 | 群馬教員SC | 前半0-0 後半2-0 合計2-0勝ち <優 勝> | 大河原2 |
2020/8/30 | 群馬県リーグ1部 | 非公表 | 群馬教員CS | 雷雨により延期 | |
2020/9/6 | 群馬県リーグ1部 | 非公表 | BigRivers | 延期 | |
2020/9/13 | 群馬県リーグ1部 | 非公表 | ジラーフ赤掘 | 前半2-0 後半0-1 合計2-1勝ち | 石原・小野 |
2020/9/19 | 全国クラブ選手権関東予選 1回戦 | 非公表 | スポルトかわち(栃木県代表) | 前半1-0 後半2-0 合計3-0勝ち | 神保・大竹・今井 |
2020/9/20 | 全国クラブ選手権関東予選 準決勝 | 非公表 | 習志野シティFC(千葉県代表) | 前半1-0 後半0-3 合計1-3負け | 石原 |
2020/9/27 | 群馬県リーグ1部 | 非公表 | 榛東TNP | 前半1-1 後半1-2 合計2-3負け | 小野2 |
2020/10/4 | 群馬県リーグ1部 | 非公表 | FC JOBU | 前半0-0 後半1-3 合計1-3負け | 小野 |
2020/10/11 | 群馬県リーグ1部 | 非公表 | 群馬教員SC | 前半0-3 後半1-4 合計1-7負け | 橋本 |
2020/10/18 | 群馬県リーグ1部 | 非公表 | BigRiverss | 前半2-1 後半1-2 合計3-3引き分け | 今成・中村・林 |
2020/11/1 | 群馬県リーグ1部 順位決定戦 | 非公表 | 大泉FC | 前半2-1 後半4-1 合計6-2勝ち | 小野3・橋本・中西・原田 |
2021/1/31 | 練習試合 | 高崎菊地グラウンド | 群馬マスターズ選抜 | 30×3本 | |
2021/4/11 | 群馬県リーグ1部 開幕戦 | 非公表 | レイティーカース | 前半0-0 後半0-2 合計0-2敗北 | |
2021/4/25 | 群馬県リーグ1部 第2節 | 非公表 | BigRiverss | 前半2-0 後半4-0 合計6-0勝利 | 小野・神保2・伊藤・大河原・石原 |
2021/5/16 | 群馬県リーグ1部 第3節 | 非公表 | リバティ館林 | 合計 2-6敗北 | |
2021/5/23 | 群馬県リーグ1部 第4節 | 非公表 | ジラーフ赤堀 | 合計 6-1勝利 | |
2021/5/30 | 群馬県リーグ1部 第5節 | 非公表 | 太田市役所SC | 合計 4-5敗北 | |
2021/6/20 | 群馬県リーグ1部 第6節 | 非公表 | 大泉FC | 合計 12-0勝利 | |
2021/6/27 | 群馬県リーグ1部 第7節 | 非公表 | OFC | 合計 5-2勝利 | |
新着情報
- 2020年10月4日 第27回全国クラブチームサッカー選手権 関東大会3位受賞
- 2018年2月6日 スケジュール更新しました!
- 2017年9月25日 ホームページリニューアル
メンバーブログ
- 2020年7月13日 メンバーブログ 試合結果 クラブ選手権1回戦
- 2017年4月9日 メンバーブログ Facebookページ開設しました
- 2017年4月2日 メンバーブログ 新メンバー募集のお知らせ